按照《成都昌达资源开发有限公司多子巷等三处资产出租的公告》安排,成都昌达资源开发有限公司通过现场竞价方式进行资产竞价招租,现将有关结果进行公示如下:
一、开展情况
成都昌达资源开发有限公司于2024年11月18日举办多子巷等三处资产出租现场竞价,报名及参与报价的单位共3家,分别为杨文武、赵清、杨会英。
二、报价情况
报价单位报价明细如下:
资产(标的)名称 | 报价人(单位) | 报价金额 | 备注 |
资产1(成都市青羊区多子巷13号附10号、22平米、商业) | 杨文武 | 2500元/月 | 保证金2800元;租金季付;租赁期3年;租金无递增 |
资产2(成都市金牛区人民北路二段274号、28平米、商业) | 赵清 | 3000元/月 | 保证金3000元;租金季付;租赁期3年9个月;前2年租金不递增、第三年递增2%、第四年(9个月)递增2% |
资产3(成都市金牛区二道桥38号附8-9号、88.18平米、商业) | 杨会英 | 3800元/月 | 保证金3800元;租金季付;租赁期3年;第二年租金递增2%、第三年租金递增2% |
三、中选单位
依据现场报价单位提交的报价单,按照价高者得以及每处资产只有一位竞价者报名时报价高于评估价即中选的原则,现确定本次资产出租竞价的中选单位:
资产(标的)名称 | 中选人(单位) | 中选金额 | 备注 |
资产1(成都市青羊区多子巷13号附10号、22平米、商业) | 杨文武 | 2500元/月 | 高于评估价1980元/月、年递增率0 |
资产2(成都市金牛区人民北路二段274号、28平米、商业) | 赵清 | 3000元/月 | 高于评估价2940元/月、前2年不递增、第三年递增2%、第四年(9个月)递增2% |
资产3(成都市金牛区二道桥38号附8-9号、88.18平米、商业) | 杨会英 | 3800元/月 | 高于评估价3789.16元/月、第二年递增2%、第三年递增2% |
如对竞价结果有异议,请在本公示发布之日起三日内与我公司联系(联系人及电话:张建,13982138200)。
成都昌达资源开发有限公司
2024年11月18日